Statystyki dla domeny

KrynicaZdrojApartamenty.pl

statystyki domeny KrynicaZdrojApartamenty.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
12*/2024 452 1139
11/2024 797 4013
10/2024 958 6116
09/2024 842 4341
08/2024 798 5271
07/2024 739 2825
06/2024 968 6410
05/2024 997 4240
04/2024 721 4419
03/2024 742 3446
02/2024 914 4491
01/2024 879 1887
12*/2023 941 1629
11/2023 1126 2391
10/2023 1046 1344
09/2023 976 1242
08/2023 994 1379
07/2023 1004 1220
06/2023 931 1111
05/2023 657 829
04/2023 538 758
03/2023 465 634
02/2023 438 588
01/2023 437 576
12*/2022 490 630
11/2022 353 520
10/2022 354 527
09/2022 416 682
08/2022 489 702
07/2022 481 1768
06/2022 449 682
05/2022 415 687
04/2022 516 901
03/2022 467 687
02/2022 351 491
01/2022 405 614
12*/2021 352 603
11/2021 478 699
10/2021 674 906
09/2021 470 602
08/2021 359 489
07/2021 663 884
06/2021 449 669
05/2021 492 581
04/2021 620 889
03/2021 827 1010
02/2021 302 355
01/2021 310 530
12*/2020 259 295
11/2020 155 220
10/2020 134 190
razem 31090 80112

* dane za okres od 01.12 do 22.12


Statystyki domeny dostępne od: 10/2020


Kontakt